НИТ MFX 1034
алуминий/стомана, фрезенкова глава, без периферия, отворен тип, "поп"-нит
| Продукт: | НИТ |
|---|---|
| Функция: | СТАНДАРТ |
| Материал тяло: | АЛУМИНИЙ |
| Материал дорник: | СТОМАНА |
| Покритие тяло: | БЕЗ |
| Покритие дорник: | ЦИНК |
| Тип глава: | ФРЕЗЕНКОВА |
| Вид на главата: | БЕЗ ПЕРИФЕРИЯ |
| Тип на нита: | ОТВОРЕН |
| КАТАЛОЖЕН № | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | БР/ОПАК | ТЕГЛО |
| R103424060 | 2.4 x 6 | 2.0-4.0 | 20000 | 0.545 |
| R103424061 | 2.4 x 6 | 2.0-4.0 | 500 | 0.545 |
| R103424080 | 2.4 x 8 | 4.0-6.0 | 13000 | 0.560 |
| R103424081 | 2.4 x 8 | 4.0-6.0 | 500 | 0.560 |
| R103424100 | 2.4 x 10 | 6.0-8.0 | 15000 | 0.627 |
| R103424101 | 2.4 x 10 | 6.0-8.0 | 500 | 0.627 |
| R103430060 | 3.0 x 6 | 1.5-3.5 | 15000 | 0.938 |
| R103430061 | 3.0 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.938 |
| R103430064 | 3.0 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.830 |
| R103430080 | 3.0 x 8 | 3.5-5.5 | 12000 | 1.000 |
| R103430081 | 3.0 x 8 | 3.5-5.5 | 500 | 1.000 |
| R103430084 | 3.0 x 8 | 3.5-5.5 | 500 | 0.916 |
| R103430100 | 3.0 x 10 | 5.5-7.5 | 12000 | 1.021 |
| R103430101 | 3.0 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 1.021 |
| R103430104 | 3.0 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 0.930 |
| R103430120 | 3.0 x 12 | 7.5-9.5 | 9000 | 1.091 |
| R103430121 | 3.0 x 12 | 7.5-9.5 | 500 | 1.091 |
| R103430124 | 3.0 x 12 | 7.5-9.5 | 500 | 1.107 |
| R103432060 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 11500 | 0.948 |
| R103432061 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.948 |
| R103432064 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 1.140 |
| R103432080 | 3.2 x 8 | 3.5-5.5 | 10000 | 1.011 |
| R103432081 | 3.2 x 8 | 3.5-5.5 | 500 | 1.011 |
| R103432100 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 9000 | 1.031 |
| R103432101 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 1.031 |
| R103432104 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 1.300 |
| R103432120 | 3.2 x 12 | 7.5-9.5 | 9000 | 1.102 |
| R103432121 | 3.2 x 12 | 7.5-9.5 | 500 | 1.102 |
| R103432140 | 3.2 x 14 | 9.5-11.5 | 8500 | 1.161 |
| R103432141 | 3.2 x 14 | 9.5-11.5 | 500 | 1.161 |
| R103440060 | 4.0 x 6 | 1.5-3.0 | 11500 | 1.485 |
| R103440061 | 4.0 x 6 | 1.5-3.0 | 500 | 1.485 |
| R103440064 | 4.0 x 6 | 1.5-3.0 | 500 | 1.280 |
| R103440080 | 4.0 x 8 | 3.0-5.0 | 9000 | 1.573 |
| R103440081 | 4.0 x 8 | 3.0-5.0 | 500 | 1.573 |
| R103440084 | 4.0 x 8 | 3.0-5.0 | 500 | 1.410 |
| R103440100 | 4.0 x 10 | 5.0-6.5 | 9000 | 1.686 |
| R103440101 | 4.0 x 10 | 5.0-6.5 | 500 | 1.686 |
| R103440104 | 4.0 x 10 | 5.0-6.5 | 500 | 1.460 |
| R103440120 | 4.0 x 12 | 6.5-6.8.5 | 7000 | 1.786 |
| R103440121 | 4.0 x 12 | 6.5-6.8.5 | 500 | 1.786 |
| R103440124 | 4.0 x 12 | 6.5-6.8.5 | 500 | 1.710 |
| R103440140 | 4.0 x 14 | 8.5-10.5 | 7000 | 1.881 |
| R103440141 | 4.0 x 14 | 8.5-10.5 | 500 | 1.881 |
| R103440160 | 4.0 x 16 | 10.5-12.5 | 6500 | 1.986 |
| R103440161 | 4.0 x 16 | 10.5-12.5 | 500 | 1.986 |
| R103440164 | 4.0 x 16 | 10.5-12.5 | 500 | 1.800 |
| R103448080 | 4.8 x 8 | 3.0-4.5 | 6500 | 2.424 |
| R103448081 | 4.8 x 8 | 3.0-4.5 | 500 | 2.424 |
| R103448084 | 4.8 x 8 | 3.0-4.5 | 500 | 2.320 |
| R103448100 | 4.8 x 10 | 4.5-6.0 | 5000 | 2.581 |
| R103448101 | 4.8 x 10 | 4.5-6.0 | 500 | 2.581 |
| R103448104 | 4.8 x 10 | 4.5-6.0 | 500 | 2.650 |
| R103448120 | 4.8 x 12 | 6.0-8.0 | 5000 | 2.730 |
| R103448121 | 4.8 x 12 | 6.0-8.0 | 500 | 2.730 |
| R103448124 | 4.8 x 12 | 6.0-8.0 | 500 | 2.680 |
| R103448140 | 4.8 x 14 | 8.0-10.0 | 5000 | 2.900 |
| R103448141 | 4.8 x 14 | 8.0-10.0 | 500 | 2.900 |
| R103448144 | 4.8 x 14 | 8.0-10.0 | 500 | 2.720 |
| R103448160 | 4.8 x 16 | 10.-12.0 | 3500 | 3.052 |
| R103448161 | 4.8 x 16 | 10.-12.0 | 500 | 3.052 |
| R103448164 | 4.8 x 16 | 10.-12.0 | 500 | 3.110 |
| R103448180 | 4.8 x 18 | 12.0-14.0 | 3500 | 3.193 |
| R103448181 | 4.8 x 18 | 12.0-14.0 | 500 | 3.193 |
| R103448184 | 4.8 x 18 | 12.0-14.0 | 500 | 3.180 |
| R103448200 | 4.8 x 20 | 14.0-16.0 | 3500 | 3.353 |
| R103448201 | 4.8 x 20 | 14.0-16.0 | 250 | 3.353 |
| R103448204 | 4.8 x 20 | 14.0-16.0 | 250 | 3.280 |
| R103448250 | 4.8 x 25 | 18.0-21.0 | 3000 | 3.801 |
| R103448251 | 4.8 x 25 | 18.0-21.0 | 250 | 3.801 |
| R103448254 | 4.8 x 25 | 18.0-21.0 | 250 | 3.890 |
| R103450080 | 5.0 x 8 | 3.0-4.5 | 6500 | 2.448 |
| R103450081 | 5.0 x 8 | 3.0-4.5 | 500 | 2.448 |
| R103450084 | 5.0 x 8 | 3.0-4.5 | 500 | 2.300 |
| R103450100 | 5.0 x 10 | 4.5-6.0 | 5000 | 2.607 |
| R103450101 | 5.0 x 10 | 4.5-6.0 | 500 | 2.607 |
| R103450104 | 5.0 x 10 | 4.5-6.0 | 500 | 2.670 |
| R103450120 | 5.0 x 12 | 6.0-8.0 | 5000 | 2.757 |
| R103450121 | 5.0 x 12 | 6.0-8.0 | 500 | 2.757 |
| R103450124 | 5.0 x 12 | 6.0-8.0 | 500 | 2.720 |
| R103450140 | 5.0 x 14 | 8.0-10.0 | 5000 | 2.929 |
| R103450141 | 5.0 x 14 | 8.0-10.0 | 500 | 2.929 |
| R103450160 | 5.0 x 16 | 10.0-12.0 | 3500 | 3.083 |
| R103450161 | 5.0 x 16 | 10.0-12.0 | 500 | 3.083 |
| R103450164 | 5.0 x 16 | 10.0-12.0 | 500 | 3.160 |
| R103450180 | 5.0 x 18 | 12.0-14.0 | 3500 | 3.225 |
| R103450181 | 5.0 x 18 | 12.0-14.0 | 500 | 3.225 |
| R103450200 | 5.0 x 21 | 14.0-17.0 | 3500 | 3.387 |
| R103450201 | 5.0 x 21 | 14.0-17.0 | 250 | 3.387 |
| R103450204 | 5.0 x 21 | 14.0-17.0 | 250 | 3.336 |
| R103450250 | 5.0 x 25 | 17.0-20.0 | 3000 | 3.839 |
| R103450251 | 5.0 x 25 | 17.0-20.0 | 250 | 3.839 |
| R103450254 | 5.0 x 25 | 17.0-20.0 | 250 | 3.871 |


